產(chǎn)品展示
5204包塑軸承
| 包塑軸承 | ||||||
| TYPE | d | D | b | |||
| 3924-2RS包塑R5.2 PA11 | 10 | 42/60 | 17 | 15.00 | ||
| 626ZZ包塑R3.5 POM | 6 | 19/33 | 11 | 2.80 | ||
| 6000-海翠D31 | 10 | 26/31 | 12.5/8 | 3.50 | ||
| A3 6088-2-4 PA66 | 10 | 26/36 | 11/8 | 3.00 | ||
| A2 6088-1-4 PA66 | 10 | 22/25.3 | 17 | 2.80 | ||
| 5202 | 15 | 38 | 23/22.4 | 6.00 | ||
| 5204 | 20 | 47 | 23/22.4 | 6.00 |

中文
英文